無限の表情を見せる陶磁器は太古の昔から人々を魅了してきましたが、呉須・釉薬の原料として用いられる原子は全118種類中実は25種類程です。それぞれの元素の性質を原子番号順にご紹介いたします。
Table of Contents
Li リチウム/Lithium
原子番号 | 3 |
電子配置 | [He]2s1 |
原子量 | [6.938,6.997] |
融点(K) | 453.69(180.54℃) |
沸点(K) | 1620(1347℃) |
融解熱(kJ/mol) | 3.00 |
蒸発熱(kJ/mol) | 147.1 |
密度(kg/㎥) | 534(固体,273K) , 515(液体,1620K) |
地殻濃度(ppm) | 20 |
酸化数 | -1:液体アンモニア中の金属Li +1:Li2O , LiOH , Li2CO3 , LiH , LiAlH4 , LiF , LiCl , LiN3 |
電気陰性度 | 0.98 |
イオン化エネルギー(kJ/mol) | 第1:520.2 第2:7298.1 第3:11815.0 |
原子半径(pm) | 152 |
共有結合半径(pm) | 128±7 |
ファンデルワールス半径(pm) | 182 |
結晶構造 | 体心立方格子構造 |
原料としてよく用いられる物 | 炭酸リチウム(Li2CO3) , 酸化リチウム(Li2O) , リチア輝石・ スポデュメン(Li2O・Al2O3・4SiO2) , レピドライト・リチア雲母(LiF・KF・Al2O3・3SiO2) , アンブリゴナイト(Li・AlF・PO4) , ペタライト(葉長石)(Li2O・Al2O3・4SiO2) |
B ホウ素/Boron
原子番号 | 5 |
電子配置 | [He]2s22p1 |
原子量 | [10.806,10.821] |
融点(K) | 2453(β菱面体晶)(2180 °C) |
沸点(K) | 3923(β菱面体晶)(3650 °C) |
融解熱(kJ/mol) | 50.2 |
蒸発熱(kJ/mol) | 480 |
密度(kg/㎥) | 2340(β菱面体晶,293K) |
地殻濃度(ppm) | 950 |
酸化数 | +3:B2O3 ,H3BO3(=B(OH)3) ,BCl3 ,BF3 ,NaBH ,BH3 ,Na2[B4O5(OH)4]・8H2O ,B2H6 ,B4H10 ,B20H16 ,BN ,TiB2 ,ZrB3 ,CrB3 |
電気陰性度 | 2.04 |
イオン化エネルギー(kJ/mol) | 第1: 800.6 第2: 2427.1 第3: 3659.7 |
原子半径(pm) | 90 |
共有結合半径(pm) | 84±3 |
ファンデルワールス半径(pm) | 192 |
結晶構造 | α-菱面体 , β-菱面体,β-正方晶 , α-正方晶 , γ-斜方晶 |
原料としてよく用いられる物 | 三酸化ホウ素(B2O3) , ホウ砂(ボラックス)(Na2O・2B2O3・10H2O) , 熔融ホウ砂(Na2O・2B2O3) , ホウ酸・酸化ホウ素(B2O3・3H2O) , メタホウ酸ナトリウム(NaBO2) , コレマナイト(2CaO・3B2O3・8H2O) , ホウ酸カルシウム(CaO・B2O3・6H2O)・ホウ酸亜鉛(ZnO・2B2O3) |
Na ナトリウム /Sodium
原子番号 | 11 |
電子配置 | [Ne]3s1 |
原子量 | [22.98976928] |
融点(K) | 370.96(97.81℃) |
沸点(K) | 1156(883℃) |
融解熱(kJ/mol) | 2.60 |
蒸発熱(kJ/mol) | 97.42 |
密度(kg/㎥) | 971(固体,293K) , 928(液体,1156.1K) |
地殻濃度(ppm) | 23000 |
酸化数 | -1:液体アンモニア中の金属Na +1:NaOH , NaCl , Na2CO3 , Na2O , C4H4O6KNa(ロッシェル塩) , [Na(15-クラウン-5)]+ +2:NaO |
電気陰性度 | 0.93 |
イオン化エネルギー(kJ/mol) | 第1:495.8 第2:4562 第3:6910.3 |
原子半径(pm) | 186 |
原料としてよく用いられる物 | ネフェリン(K2O・3Na2O・Al2O3・8SiO2) , ソーダ長石(曹長石)(Na2O・Al2O3・6SiO2) |
Mg マグネシウム/Magnesium
原子番号 | 12 |
電子配置 | [Ne]3s2 |
原子量 | [24.304,24.307] |
融点(K) | 923(650℃) |
沸点(K) | 1368(1095℃) |
融解熱(kJ/mol) | 8.48 |
蒸発熱(kJ/mol) | 128 |
密度(kg/㎥) | 1738(固体,293K) , 1585(液体,922K) |
地殻濃度(ppm) | 23000 |
酸化数 | +2:MgO , MgCO3 , MgSO4 , Mg(OH)2 , MgH2 , MgCl2 , CH3MgI |
電気陰性度 | 1.31 |
イオン化エネルギー(kJ/mol) | 第1:737.7 第2:1450.7 第3:7732.7 |
原子半径(pm) | 160 |
共有結合半径(pm) | 141 ± 7 |
ファンデルワールス半径(pm) | 173 |
結晶構造 | 六方最密充填構造(常温常圧)、温度を上げると体心立方格子が安定 |
原料としてよく用いられる物 | マグネサイト , 炭酸マグネシウム , ドロマイト(白雲石) , タルク(滑石) |
Al アルミニウム/Aluminium
原子番号 | 13 |
電子配置 | [Ne]3s23p1 |
原子量 | [26.9815385] |
融点(K) | 933.52(660.37℃) |
沸点(K) | 2793(2520℃) |
融解熱(kJ/mol) | 10.71 |
蒸発熱(kJ/mol) | 294.0 |
密度(kg/㎥) | 2698(固体,293K) , 2390(液体,融点) |
地殻濃度(ppm) | 82000 |
酸化数 | +1:AlCl(気体) +3:Al2O3 , Al(OH)3 , LiAlH4 , AlF3 , Na3AlF6 , AlCl |
電気陰性度 | 1.61 |
イオン化エネルギー(kJ/mol) | 第1:577.5 第2:1816.7 第3:2744.8 |
原子半径(pm) | 143 |
共有結合半径(pm) | 121±4 |
ファンデルワールス半径(pm) | 184 |
結晶構造 | 面心立方格子構造 |
原料としてよく用いられる物 | アルミナ(Al2O3) , 水酸化アルミナ( Al2(OH)6) ,カオリン , 長石 , 陶試紅(Al2O3(Mn・P)) , クロムアルミナピンク(ZnO・(Cr・Al)2O3) , クロム緑 , ((Cr・Al)2O3) , ピーコック((Zn・Co)O・(Al・Cr)2O3 , 海碧(CoO-Al2O3 または ZnO-CoO-Al2O3) , 群青(1)(CoO-Al2O3-SiO2) , 褐色(Zn(Al・Cr・Fe)2O3) , 黒色((Co・Zn・Mn)O・(Al・Cr・Fe)2O3) |
Si ケイ素/Silicon
原子番号 | 14 |
電子配置 | [Ne]3s23p2 |
原子量 | [28.084,28.086] |
融点(K) | 1685(1412℃) |
沸点(K) | 3539(3266℃) |
融解熱(kJ/mol) | 50.21 |
蒸発熱(kJ/mol) | 359 |
密度(kg/㎥) | 2329(固体,293K) , 2525(液体,1683K) |
地殻濃度(ppm) | 277100 |
酸化数 | +2:SiF2(気体) +4:SiO2 , SiH4 , SiF4 , SiCl4 , Ca2Si , SiC |
電気陰性度 | 1.90 |
イオン化エネルギー(kJ/mol) | 第1:786.5 第2:1577.1 第3:3231.6 |
原子半径(pm) | 111 |
共有結合半径(pm) | 111 |
ファンデルワールス半径(pm) | 210 |
結晶構造 | 立方晶系 |
原料としてよく用いられる物 | 珪石・珪藻土・カオリン・粘土類・長石 , 群青(1)(CoO-Al2O3-SiO2) |
P リン/Phosphorus
原子番号 | 15 |
電子配置 | [Ne]3s23p3 |
原子量 | [30.973761998] |
融点(K) | 317.4(44.2 °C 白リン),683.1(409.9°C 赤リン , 加圧下) |
沸点(K) | 553.1(279.9℃ 白リン) |
融解熱(kJ/mol) | 0.66(白リン) |
蒸発熱(kJ/mol) | 12.4(白リン) |
密度(kg/㎥) | 1820(P4 , 293K) , 2200(赤リン,293K) , 2690(黒リン , 293K) |
地殻濃度(ppm) | 1000 |
酸化数 | -3:PH3 , Ca3P2 -2:P2H4 0:P4 +1:H3PO2 , H2PO2– +2:P2I2 +3:PF3 , PCl3 , P4O6 , H3PO3 +5:P2O5(P4O10) , H3PO4 , PCl5 , POCl3 |
電気陰性度 | 2.19 |
イオン化エネルギー(kJ/mol) | 第1: 1011.8 第2: 1907 第3: 2914.1 |
原子半径(pm) | 198 |
共有結合半径(pm) | 107±3 |
ファンデルワールス半径(pm) | 180 |
結晶構造 | 立方晶系 |
原料としてよく用いられる物 | 骨灰(Ca3(PO4)2) |
K カリウム/Potassium
原子番号 | 19 |
電子配置 | [Ar]4s1 |
原子量 | [39.0983] |
融点(K) | 336.80(63.65℃) |
沸点(K) | 1038(765℃) |
融解熱(kJ/mol) | 2.33 |
蒸発熱(kJ/mol) | 76.9 |
密度(kg/㎥) | 862(固体,193K) |
地殻濃度(ppm) | 21000 |
酸化数 | -1:液体アンモニア中の金属K +1:K2O , K2O2 , KO2(スーパーオキシド型) , KOH , KH , KF , KCl , KBr , KI , KNO3 , K2CO3 , [K(18-クラウン-6)]+ |
電気陰性度 | 0.82 |
イオン化エネルギー(kJ/mol) | 第1:418.8 第2:3052 第3:4420 |
原子半径(pm) | 227 |
共有結合半径(pm) | 203±12 |
ファンデルワールス半径(pm) | 275 |
結晶構造 | 体心立方構造 |
原料としてよく用いられる物 | 酸化カリウム(K2O) , カリ長石(正長石)(K2O・Al2O3・6SiO2), ネフェリン(K2O・3Na2O・Al2O3・8SiO2) , レピドライト・リチア雲母(LiF・KF・Al2O3・3SiO2) |
Ca カルシウム/Calcium
原子番号 | 20 |
電子配置 | [Ar]4s2 |
原子量 | [40.078] |
融点(K) | 1115(842℃) |
沸点(K) | 1776(1503℃) |
融解熱(kJ/mol) | 8.54 |
蒸発熱(kJ/mol) | 154.7 |
密度(kg/㎥) | 1550(293K) |
地殻濃度(ppm) | 41000 |
酸化数 | +2:CaO , CaO2 , Ca(OH)2 , CaH2 , CaF2 , CaCl2 , CaCO3 , CaSO4 , CaC2 , Ca3(PO4)2 , CaMg3(SiO3)4 |
電気陰性度 | 1.00 |
イオン化エネルギー(kJ/mol) | 第1:589.8 第2:1145.4 第3:4912.4 |
原子半径(pm) | 197 |
共有結合半径(pm) | 176±10 |
ファンデルワールス半径(pm) | 231 |
結晶構造 | 立方最密充填構造(250 °C以下) 六方最密充填構造(250–450 °C) 体心立方格子構造(450–839 °C) |
原料としてよく用いられる物 | 炭酸カルシウム・石灰石・アラゴナイト・大理石(CaCO3) ドロマイト(CaCO3・MgCO3) ウォラストナイト・ケイ灰石(CaO・SiO2) リン酸カルシウム・骨灰(Ca3(PO4)2) |
Ti チタン/Titanium
原子番号 | 22 |
電子配置 | [Ar]3d24s2 |
原子量 | 47.867 |
融点(K) | 1939(1666℃) |
沸点(K) | 3562(3289℃) |
融解熱(kJ/mol) | 14.15 |
蒸発熱(kJ/mol) | 425 |
密度(kg/㎥) | 4540(固体,293K) |
地殻濃度(ppm) | 5600 |
酸化数 | +2:TiO , TiCl2 +3:Ti2O3 , TiF3, TiCl3 +4:TiO2 , TiF4 , TiCl4 |
電気陰性度 | 1.54 |
イオン化エネルギー(kJ/mol) | 第1:658.8 第2:1309.8 第3:2652.5 |
原子半径(pm) | 147 |
共有結合半径(pm) | 160 ± 8 |
ファンデルワールス半径(pm) | 215 |
結晶構造 | 六方最密充填構造(常温常圧) 体心立方構造(880 °C以上) |
原料としてよく用いられる物 | 二酸化チタン(TiO2) |
Cr クロム/Chromium
原子番号 | 24 |
電子配置 | [Ar]3d54s1 |
原子量 | [51.9961] |
融点(K) | 2130(1857℃) |
沸点(K) | 2955(2682℃) |
融解熱(kJ/mol) | 21.0 |
蒸発熱(kJ/mol) | 339.5 |
密度(kg/㎥) | 7190(固体,293K) , 6460(液体,融点) |
地殻濃度(ppm) | 約100 |
酸化数 | -2:Na2[Cr(CO)5] -1:Na2[Cr2(CO)10] 0:Cr(CO)6 +1:Cr(bipy)3+ +2:CrO , CrF2 , CrCl2 +3:Cr2O3 , CrCl3 +4:CrO2 , CrF4 +5:CrF5 +6:CrO3 , Na2Cr2O7 , K2CrO4 |
電気陰性度 | 1.66 |
イオン化エネルギー(kJ/mol) | 第1:652.9 第2:1590.6 第3:2987 |
原子半径(pm) | 128 |
共有結合半径(pm) | 139±5 |
ファンデルワールス半径(pm) | 200 |
結晶構造 | 体心立方格子(α型) 立方最密充填構造(β型) 六方最密充填構造(γ型) |
原料としてよく用いられる物 | 三酸化クロム(Cr2O3) |
Mn マンガン/Manganese
原子番号 | 25 |
電子配置 | [Ar]3d54s2 |
原子量 | [54.938044] |
融点(K) | 1519(1246℃) |
沸点(K) | 2335(2062℃) |
融解熱(kJ/mol) | 12.91 |
蒸発熱(kJ/mol) | 221 |
密度(kg/㎥) | 7440(固体,293K) , 6430(液体,融点) |
地殻濃度(ppm) | 950 |
酸化数 | 0:Mn2(CO)10 +1:Mn(CN)6– +2:MnO,Mn3O4,MnCl2 +3:Mn2O3,MnF3 +4:MnO2,MnF4 +5:MnO43- +6:MnO42- +7:Mn2O7,MnO4– |
電気陰性度 | 1.55 |
イオン化エネルギー(kJ/mol) | 第1:717.3 第2:1509.0 第3:3248 |
原子半径(pm) | 127 |
共有結合半径(pm) | 139±5(低スピン), 161±8(高スピン) |
ファンデルワールス半径(pm) | 225 |
結晶構造 | 体心立方格子類似構造(α型,742 °C以下) 単位胞あたり20個の原子を含む複雑な立方晶(β型,742–1095 °C) 面心立方構造(γ型,1095–1134 °C) 体心立方構造(δ,1134–1245 °C(融点)) |
原料としてよく用いられる物 | 二酸化マンガン(MnO2) |
Fe 鉄/Iron
原子番号 | 26 |
電子配置 | [Ar]3d64s2 |
原子量 | [55.845] |
融点(K) | 1811(1538℃) |
沸点(K) | 3134(2863℃) |
融解熱(kJ/mol) | 13.81 |
蒸発熱(kJ/mol) | 340 |
密度(kg/㎥) | 7870(固体,293K) 7035(液体,融点) |
地殻濃度(ppm) | 41000 |
酸化数 | 0:Fe(CO)5 +2:FeO , FeS , Fe(OH)2 ,FeF2 , Fe(C5H5)6 +3:Fe2O3 , Fe3O4(=FeO・Fe2O3) , FeF3 , FeCl3 , FeO(OH) |
電気陰性度 | 1.83 |
イオン化エネルギー(kJ/mol) | 第1: 762.5 第2: 1561.9 第3: 2957 |
原子半径(pm) | 126 |
共有結合半径(pm) | 132±3 (低スピン), 152±6 (高スピン) |
ファンデルワールス半径(pm) | |
結晶構造 | 体心立方格子構造(911 °C以下) 面心立方格子構造(911–1392 °C) 体心立方格子構造(1392–1536 °C) |
原料としてよく用いられる物 | 弁柄(Fe2O3) , 褐色(Zn(Al・Cr・Fe)2O3) , 黒色((Co・Zn・Mn)O・(Al・Cr・Fe)2O3) |
Co コバルト/Cobalt
原子番号 | 27 |
電子配置 | [Ar]3d74s2 |
原子量 | [58.933194] |
融点(K) | 1768(1495℃) |
沸点(K) | 3200(2927℃) |
融解熱(kJ/mol) | 16.06 |
蒸発熱(kJ/mol) | 377 |
密度(kg/㎥) | 8860(固体,293K) 7750(液体,融点) |
地殻濃度(ppm) | 20 |
酸化数 | +1:Co2(CO)8 +2:CoO , Co3O4 , Co(OH)2 , CoCl2 +3:Co(OH)3 , CoF3 , Co(NH3)63+ +4:CoS2 +5:K3CoO4 |
電気陰性度 | 1.88 |
イオン化エネルギー | 第1: 760.4 第2: 1648 第3: 3232 |
原子半径(pm) | 125 |
共有結合半径(pm) | 126±3(低スピン), 150±7(高スピン) |
ファンデルワールス半径 | |
結晶構造 | 六方最密充填構造 (常温) 面心立方構造(420 °C以上) |
原料としてよく用いられる物 | 四酸化コバルト(Co3O4) |
Ni ニッケル/Nickel
原子番号 | 28 |
電子配置 | [Ar] 3d8 4s2 |
原子量 | [58.6934] |
融点(K) | 1728(1455 °C) |
沸点(K) | 3186(2913 °C) |
融解熱(kJ/mol) | 17.48 |
蒸発熱(kJ/mol) | 377.5 |
密度(kg/㎥) | 8902(固体,293K) 7780(液体,融点) |
地殻濃度(ppm) | 84 |
酸化数 | -1:Ni2(CO)62- 0:Ni(CO)4 +1:Ni(PPh3)3Br +2:NiO , Ni(OH)2 , NiF2 , NiCl2 +3:NiO(OH) , NiF63-,Ni2O3 +4:NiO2 , NiF62- +6:K2NiO4 |
電気陰性度 | 1.91 |
イオン化エネルギー(kJ/mol) | 第1: 737.1 第2: 1753.0 第3: 3395 |
原子半径(pm) | 124 |
共有結合半径(pm) | 124±4 |
ファンデルワールス半径(pm) | 163 |
結晶構造 | 面心立方格子構造 |
原料としてよく用いられる物 | 酸化ニッケル(NiO) |
Cu 銅/Copper
原子番号 | 29 |
電子配置 | [Ar]3d104s1 |
原子量 | [63.546] |
融点(K) | 1357.7(1084.5 °C) |
沸点(K) | 2835(2562 °C) |
融解熱(kJ/mol) | 13.26 |
蒸発熱(kJ/mol) | 300.4 |
密度(kg/㎥) | 8960(固体,293K) 7940(液体,融点) |
地殻濃度(ppm) | 60 |
酸化数 | 0:Cu(CO)3 +1:Cu2O , CuCl , CuCN , CuSCN +2:CuO , CuCl2 , CuCO3 ・Cu(OH)2 (青緑色の銅さび) +3:K3(CuF6) +4:Cs2(CuF6) |
電気陰性度 | 1.90 |
イオン化エネルギー(kJ/mol) | 第1: 745.5 第2: 1957.9 第3: 3555 |
原子半径(pm) | 128 |
共有結合半径(pm) | 132±4 |
ファンデルワールス半径(pm) | 14o |
結晶構造 | 面心立方格子構造 |
原料としてよく用いられる物 | 炭酸銅(CuCO3 ) |
Zn 亜鉛/Zinc
原子番号 | 30 |
電子配置 | [Ar] 3d104s2 |
原子量 | [65.38] |
融点(K) | 692.73(419.58 °C) |
沸点(K) | 1180(907℃) |
融解熱(kJ/mol) | 7.32 |
蒸発熱(kJ/mol) | 123.6 |
密度(kg/㎥) | 7135(固体,293K) 6577(液体,融点) |
地殻濃度(ppm) | 70 |
酸化数 | +1:まれにZn22+(ガラス中) +2:ZnO , ZnS , Zn(OH)2 , ZnF2 , ZnCl2 |
電気陰性度 | 1.65 |
イオン化エネルギー(kJ/mol) | 第1: 906.4 第2: 1733.3 第3: 3833 |
原子半径(pm) | 134 |
共有結合半径(pm) | 122±4 |
ファンデルワールス半径(pm) | 139 |
結晶構造 | 六方最密充填構造 |
原料としてよく用いられる物 | 酸化亜鉛(ZnO), ホウ酸亜鉛(ZnO・2B2O3), クロムアルミナピンク(ZnO・(Cr・Al)2O3) , クロム緑 , ((Cr・Al)2O3) , ピーコック((Zn・Co)O・(Al・Cr)2O3 , 海碧(CoO-Al2O3 または ZnO-CoO-Al2O3) , 群青(1)(CoO-Al2O3-SiO2) , 褐色(Zn(Al・Cr・Fe)2O3) , 黒色((Co・Zn・Mn)O・(Al・Cr・Fe)2O3) |
Se セレン/Selenium
原子番号 | 34 |
電子配置 | [Ar] 3d104s24p4 |
原子量 | [78.971] |
融点(K) | 493.4(220.2℃) |
沸点(K) | 958.1(684.9°C) |
融解熱(kJ/mol) | 6.69(灰色セレン) |
蒸発熱(kJ/mol) | 95.48 |
密度(kg/㎥) | 4790(灰色固体,293K) 3987(液体,融点) |
地殻濃度(ppm) | 0.05 |
酸化数 | -2:H2Se +1:Se42+ , Se82+ , Se2Cl2 , Se2Br2 +4:SeO2 , H2SeO3 , SeCl4 +6:SeO3 , H2SeO4 , SeF6 |
電気陰性度 | 2.55 |
イオン化エネルギー(kJ/mol) | 第1: 941.0 第2: 2045 第3: 2973.7 |
原子半径(pm) | 120 |
共有結合半径(pm) | 120±4 |
ファンデルワールス半径(pm) | 190 |
結晶構造 | 六方晶系で鎖状構造(常温・灰色セレン(金属セレン)) 単斜晶(α, β, γセレン、ガラス状の無定形セレン) |
原料としてよく用いられる物 | 顔料 セレン赤 CdS-CdSe |
Sr ストロンチウム/Strontium
原子番号 | 38 |
電子配置 | [Kr] 5s2 |
原子量 | [87.62 ] |
融点(K) | 1050(777 °C) |
沸点(K) | 1687(1414 °C) |
融解熱(kJ/mol) | 7.43 |
蒸発熱(kJ/mol) | 136.9 |
密度(kg/㎥) | 2540(固体,293K) 2375(液体,融点) |
地殻濃度(ppm) | 370 |
酸化数 | +2:SrO , SrO2(ペルオキシド形) , Sr(OH)2 , SrF2 , SrCl2 , SrCO3 , Sr(NO3)2 , SrS , SrS4 , SrH2 , SrC2 |
電気陰性度 | 0.95 |
イオン化エネルギー(kJ/mol) | 第1: 549.5 第2: 1064.2 第3: 4138 |
原子半径(pm) | 215 |
共有結合半径(pm) | 195±10 |
ファンデルワールス半径(pm) | 249 |
結晶構造 | 面心立方格子構造 (常温常圧, α-Sr) 六方最密充填構造(213℃〜621℃,β-Sr) 体心立方格子(621℃〜769℃,γ-Sc) |
原料としてよく用いられる物 | 炭酸ストロンチウム(SrCO3) |
Zr ジルコニウム/Ziruconium
原子番号 | 40 |
電子配置 | [Kr] 5s24d2 |
原子量 | [91.224 ] |
融点(K) | 2125(1852°C) |
沸点(K) | 4634(4361℃) |
融解熱(kJ/mol) | 14 |
蒸発熱(kJ/mol) | 573 |
密度(kg/㎥) | 6506(固体,293K) 5800(液体,融点) |
地殻濃度(ppm) | 190 |
酸化数 | -1:Zr(CO)6– 0:Zr(bpy)3 +2:ZrCl2 +3:ZrCl3 , ZrBr3 , ZrI3 +4:ZrO2 , Zr(OH)3+ , ZrF4 , ZrCl4 |
電気陰性度 | 1.33 |
イオン化エネルギー(kJ/mol) | 第1: 640.1 第2: 1270 第3: 2218 |
原子半径(pm) | 160 |
共有結合半径(pm) | 175±7 |
ファンデルワールス半径(pm) | |
結晶構造 | 六方最密充填構造 (常温、α型) 体心立方構造 (862 ℃以上、β型) |
原料としてよく用いられる物 | 二酸化ジルコニウム(ZrO2) , ケイ酸ジルコニウム(ZrO2・SiO2) |
Cd カドミウム/Cadmium
原子番号 | 48 |
電子配置 | [Kr]4d105s2 |
原子量 | [112.414] |
融点(K) | 594.18(321.03 °C) |
沸点(K) | 1040(767 °C) |
融解熱(kJ/mol) | 6.21 |
蒸発熱(kJ/mol) | 99.87 |
密度(kg/㎥) | 8650(固体) 7996(液体,融点) |
地殻濃度(ppm) | 0.11 |
酸化数 | +1:まれにCd2[AlCl4]2 +2:CdO , CdS , Cd(OH)2 , CdF2 , CdCl2 |
電気陰性度 | 1.69 |
イオン化エネルギー(kJ/mol) | 第1: 867.8 第2: 1631.4 第3: 3616 |
原子半径(pm) | 151 |
共有結合半径(pm) | 144 ± 9 |
ファンデルワールス半径(pm) | 158 |
結晶構造 | 六方最密充填構造 |
原料としてよく用いられる物 | 顔料 セレン赤 (CdS-CdSe) |
Sn スズ/Tin
原子番号 | 50 |
電子配置 | [Kr] 4d105s25p2 |
原子量 | [118.710 ] |
融点(K) | 505.18(231.928 °C) |
沸点(K) | 2876(2603°C) |
融解熱(kJ/mol) | (βスズ)7.03 |
蒸発熱(kJ/mol) | (βスズ)296.1 |
密度(kg/㎥) | 5750(α) 7310(β,293K) 6973(液体,融点) |
地殻濃度(ppm) | 2.2 |
酸化数 | +2:SnO , SnF2 , SnCl2 , Sn(OH)+ +4:SnO2 , SnF4 , SnCl4 , SnCl62- |
電気陰性度 | 1.96 |
イオン化エネルギー(kJ/mol) | 第1: 708.6 第2: 1411.8 第3: 2943.0 |
原子半径(pm) | 140 |
共有結合半径(pm) | 139 ± 4 |
ファンデルワールス半径(pm) | 217 |
結晶構造 | 正方晶構造(βスズ 常温・常圧) ダイヤモンド型結晶構造(αスズ 13.2 °C以下) |
原料としてよく用いられる物 | クロム錫ピンク(CaO・SnO2・SiO2+Cr2O3) バナジウム黄(SnO2-V2O5) スカイブルー(MgO-CoO-SnO2) グレイ(SnO2-Sb2O5) |
Sb アンチモン/Antimony
原子番号 | 51 |
電子配置 | [Kr]4d105s25p3 |
原子量 | [121.760] |
融点(K) | 903.89(630.74 °C) |
沸点(K) | 1860(1587°C) |
融解熱(kJ/mol) | 19.79 |
蒸発熱(kJ/mol) | 193.43 |
密度(kg/㎥) | 6691(固体,293K) 6483(液体,融点) |
地殻濃度(ppm) | 0.2 |
酸化数 | -3:SbH3 +3:Sb4O6 , SbO33- , SbF3 , SbCl3 , Sb2S3 +4:SbF4 , SbCl4 +5:Sb4O10 , Sb(OH)6– , SbF5(液体) , SbCl5(液体) |
電気陰性度 | 2.05 |
イオン化エネルギー(kJ/mol) | 第1: 834 第2: 1594.9 第3: 2440 |
原子半径(pm) | 140 |
共有結合半径(pm) | 139±5 |
ファンデルワールス半径(pm) | 206 |
結晶構造 | 三方晶系 |
原料としてよく用いられる物 | アンチモン黄(PbO-Sb2O5) クロムチタン黄(TiO2-Sb2O5-Cr2O3) グレイ(SnO2-Sb2O5) |
Ba バリウム/Barium
原子番号 | 56 |
電子配置 | [Xe] 6s2 |
原子量 | 137.33 |
融点(K) | 1002(729°C) |
沸点(K) | 2171(1898 °C) |
融解熱(kJ/mol) | 7.12 |
蒸発熱(kJ/mol) | 140.3 |
密度(kg/㎥) | 3594(固体,293K) 3325(液体,融点) |
地殻濃度(ppm) | 500 |
酸化数 | +2:BaH2 , BaO , Ba(OH)2 , BaO2(ペルオキシド) , BaF2 , BaCl2 , BaCO3 , BaSO4 |
電気陰性度 | 0.89 |
イオン化エネルギー(kJ/mol) | 第1: 502.9 第2: 965.2 第3: 3600 |
原子半径(pm) | 222 |
共有結合半径(pm) | 215 ± 11 |
ファンデルワールス半径(pm) | 268 |
結晶構造 | 体心立方構造 |
原料としてよく用いられる物 | 炭酸バリウム(BaCO3) |
Eu ユウロピウム/Europium
原子番号 | 63 |
電子配置 | [Xe]4f76s2 |
原子量 | 151.964 |
融点(K) | 1095(822 °C) |
沸点(K) | 1870(1597 °C) |
融解熱(kJ/mol) | 9.21 |
蒸発熱(kJ/mol) | 176 |
密度(kg/㎥) | 5243(固体,293K) |
地殻濃度(ppm) | 2.1 |
酸化数 | +2:EuO , EuS , EuCl2 , EuF2 , EuSO4 , EuCO3 +3:Eu2O3 , Eu(OH)3 , EuCl3 , EuF3 , Eu(H2O)x3+ , Eu(NO3)3 , Eu(SO4)3 , Eu2(CO3)3 |
電気陰性度 | 第1: 547.1 第2: 1085 第3: 2404 |
イオン化エネルギー(kJ/mol) | 1.2 |
原子半径(pm) | 180 |
共有結合半径(pm) | 198 ± 6 |
ファンデルワールス半径(pm) | |
結晶構造 | 体心立方構造 |
原料としてよく用いられる物 | 蛍光釉薬 |
※電気陰性度はポーリングの値を記載しております。
※酸化数に表示されている化合物名は代表的な物を示しており、その他の化合物で同様の酸化数を取ることがあります。